Méthode
Ce qu’on sait de chaque candidat
Combien de positions sont documentées, thème par thème, et ce qui manque encore. Une case vide veut dire qu’on n’a pas trouvé de phrase vérifiable, pas que le candidat n’a pas d’avis.
- Positions documentées
- 1 242, chacune avec sa citation exacte et son lien
- Sources citées
- 1 403
- Candidats suivis
- 33
- Sujets débattus
- 54 affirmations sur 111, celles où au moins un tiers des candidats s’est prononcé
Un candidat n’apparaît dans ton classement que si sa position est connue sur au moins la moitié de tes réponses aux sujets débattus. Les autres sont affichés à part, sans rang. Les détails sont dans la méthode ; les données brutes, dans donnees.json ou, pour un tableur, positions.csv.
Candidat par candidat
| Candidat | Total | Sujets débattus | Pouvoir d’achat et impôts | Travail et retraites | Santé et autonomie | École et jeunesse | Logement et transports | Sécurité et justice | Immigration et nationalité | Libertés, droits et laïcité | Climat et énergie | Animaux, agriculture et alimentation | Europe et monde | Démocratie et institutions | Mis à jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marine Tondelier | 90/111 | 49/54 | 11/13 | 9/10 | 7/7 | 6/8 | 7/7 | 5/6 | 8/10 | 7/9 | 5/7 | 8/10 | 8/11 | 9/13 | 10 oct. 2026 |
| Jean-Luc Mélenchon | 89/111 | 46/54 | 10/13 | 10/10 | 6/7 | 7/8 | 7/7 | 4/6 | 8/10 | 7/9 | 5/7 | 6/10 | 9/11 | 10/13 | 10 oct. 2026 |
| Fabien Roussel | 76/111 | 43/54 | 11/13 | 8/10 | 7/7 | 5/8 | 5/7 | 5/6 | 6/10 | 5/9 | 4/7 | 3/10 | 9/11 | 8/13 | 10 oct. 2026 |
| Nicolas Dupont-Aignan | 69/111 | 40/54 | 8/13 | 4/10 | 3/7 | 4/8 | 4/7 | 5/6 | 10/10 | 6/9 | 6/7 | 2/10 | 9/11 | 8/13 | 10 oct. 2026 |
| Bruno Retailleau | 64/111 | 42/54 | 9/13 | 7/10 | 2/7 | 5/8 | 4/7 | 6/6 | 8/10 | 6/9 | 5/7 | 2/10 | 7/11 | 3/13 | 10 oct. 2026 |
| David Lisnard | 62/111 | 43/54 | 9/13 | 6/10 | 2/7 | 5/8 | 4/7 | 5/6 | 8/10 | 4/9 | 2/7 | 2/10 | 8/11 | 7/13 | 10 oct. 2026 |
| Marine Le Pen | 62/111 | 41/54 | 4/13 | 7/10 | 3/7 | 2/8 | 4/7 | 5/6 | 10/10 | 3/9 | 6/7 | 3/10 | 8/11 | 7/13 | 10 oct. 2026 |
| Éric Zemmour | 60/111 | 41/54 | 8/13 | 5/10 | 2/7 | 2/8 | 4/7 | 4/6 | 9/10 | 6/9 | 6/7 | 1/10 | 9/11 | 4/13 | 10 oct. 2026 |
| Raphaël Glucksmann | 57/111 | 33/54 | 6/13 | 4/10 | 2/7 | 5/8 | 3/7 | 1/6 | 4/10 | 6/9 | 6/7 | 7/10 | 6/11 | 7/13 | 10 oct. 2026 |
| François Ruffin | 51/111 | 39/54 | 8/13 | 7/10 | 3/7 | 1/8 | 6/7 | 1/6 | 3/10 | 2/9 | 6/7 | 4/10 | 5/11 | 5/13 | 10 oct. 2026 |
| Gabriel Attal | 50/111 | 39/54 | 10/13 | 6/10 | 2/7 | 4/8 | 2/7 | 2/6 | 3/10 | 3/9 | 4/7 | 2/10 | 7/11 | 5/13 | 10 oct. 2026 |
| Anasse Kazib | 48/111 | 33/54 | 8/13 | 8/10 | 2/7 | 3/8 | 5/7 | 2/6 | 7/10 | 4/9 | 2/7 | · | 5/11 | 2/13 | 26 oct. 2026 |
| Florian Philippot | 48/111 | 31/54 | 6/13 | 4/10 | 1/7 | 1/8 | 2/7 | 4/6 | 3/10 | 2/9 | 6/7 | 5/10 | 9/11 | 5/13 | 10 oct. 2026 |
| Selma Labib | 46/111 | 37/54 | 9/13 | 8/10 | 2/7 | 4/8 | 5/7 | 3/6 | 6/10 | 2/9 | 1/7 | 1/10 | 5/11 | · | 26 oct. 2026 |
| Édouard Philippe | 45/111 | 34/54 | 7/13 | 5/10 | 1/7 | 3/8 | 3/7 | 6/6 | 3/10 | 5/9 | 2/7 | · | 6/11 | 4/13 | 10 oct. 2026 |
| Juan Branco | 43/111 | 30/54 | 8/13 | 4/10 | 4/7 | 2/8 | 2/7 | 1/6 | 2/10 | 1/9 | 3/7 | 3/10 | 4/11 | 9/13 | 26 oct. 2026 |
| François Asselineau | 41/111 | 29/54 | 9/13 | 6/10 | 2/7 | 1/8 | 2/7 | 2/6 | 2/10 | 1/9 | · | 2/10 | 8/11 | 6/13 | 26 oct. 2026 |
| Nathalie Arthaud | 40/111 | 29/54 | 7/13 | 8/10 | 4/7 | 3/8 | 4/7 | · | 5/10 | 3/9 | 1/7 | 1/10 | 4/11 | · | 10 oct. 2026 |
| Xavier Bertrand | 40/111 | 30/54 | 5/13 | 6/10 | 2/7 | · | 2/7 | 5/6 | 7/10 | · | 3/7 | · | 5/11 | 5/13 | 26 oct. 2026 |
| Delphine Batho | 37/111 | 28/54 | 5/13 | 7/10 | 2/7 | 3/8 | 4/7 | 1/6 | 2/10 | 2/9 | 3/7 | 3/10 | 3/11 | 2/13 | 26 oct. 2026 |
| Dominique de Villepin | 37/111 | 30/54 | 6/13 | 4/10 | 2/7 | 2/8 | 3/7 | 1/6 | 2/10 | 1/9 | 5/7 | 2/10 | 5/11 | 4/13 | 26 oct. 2026 |
| Olivier Becht | 28/111 | 25/54 | 6/13 | 3/10 | · | 1/8 | 1/7 | 4/6 | 2/10 | 3/9 | 3/7 | 1/10 | 1/11 | 3/13 | 26 oct. 2026 |
| Bernard Cazeneuve | 21/111 | 18/54 | 4/13 | 4/10 | · | · | 2/7 | 1/6 | · | · | 1/7 | · | 4/11 | 5/13 | 26 oct. 2026 |
| Emmanuel Dubuisson | 11/111 | 11/54 | 6/13 | 2/10 | · | · | · | · | · | · | · | · | 2/11 | 1/13 | 10 oct. 2026 |
| Karim Bouamrane | 11/111 | 11/54 | 2/13 | 2/10 | · | · | 2/7 | 1/6 | 1/10 | · | 1/7 | · | 2/11 | · | 26 oct. 2026 |
| Mira Markovic | 10/111 | 4/54 | · | · | · | · | · | · | · | · | 1/7 | 6/10 | · | 3/13 | 26 oct. 2026 |
| Francis Lalanne | 3/111 | 2/54 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1/10 | · | 2/13 | 10 oct. 2026 |
| Natacha Polony | 2/111 | 2/54 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2/11 | · | 14 oct. 2026 |
| Jean Lassalle | 1/111 | 1/54 | · | · | · | · | · | 1/6 | · | · | · | · | · | · | 19 oct. 2026 |
| Benoît Mathieu | 0/111 | 0/54 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 19 oct. 2026 |
| Gilles Platret | 0/111 | 0/54 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 12 oct. 2026 |
| Manolo Mlekuz | 0/111 | 0/54 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 26 oct. 2026 |
| Sylvain Durif | 0/111 | 0/54 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 14 oct. 2026 |
« · » : aucune position trouvée sur ce thème. Un candidat qui n’a pas publié de programme laisse beaucoup de cases vides : elles se remplissent au fil de la campagne, à mesure qu’il précise ce qu’il propose.